Наименование марки: | ATNJ |
Номер модели: | AS-140-GDW |
MOQ: | 5 шт. |
цена: | USD+380---450+kit |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba, Банк перевод. |
Способность к поставкам: | день 1000+unit+per. |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Диапазон частот 900 МГц | UL890–910MHZ, DL935–955MHZ |
Частотный диапазон 1800 МГц | UL1710–1730MHZ, DL1805–1825MHZ/ UL1745–1765MHZ, DL1840–1860 МГц |
Частотный диапазон 2100 МГц | UL1960–1980 МГц, DL2150–2170 МГц |
Пропускная способность-900 МГц | 20 МГц, регулируемые от 0,2 до 20 МГц |
Пропускная способность-1800 МГц | 2 × 20 МГц, регулируемый от 0,2 до 20 МГц |
Пропускная способность-2100 МГц | 20 МГц, регулируемые от 0,2 до 20 МГц |
Прирост | UL: 65DB, DL: 70DB |
Выходная мощность | UL: 15DBM, DL: ≥17 дБМ |
Масса | ≤3 кг |
Размеры | 234 × 230 × 52 мм |
Параметр | B1 (2100 МГц) | B3 (1800 МГц) | B8 (900 МГц) |
---|---|---|---|
Частотный диапазон (регулируемый) | UL: 1920-1980 МГц DL: 2110-2170 МГц |
UL: 1710-1785 МГц DL: 1805-1880 МГц |
UL: 880-915 МГц DL: 925-960 МГц |
Суб-банда | UL: 1920-1940 МГц DL: 2110-2130 МГц |
UL: 1710-1730 МГц DL: 1805-1825 МГц |
UL: 900-910 МГц DL: 945-955 МГц |
Количество суб-банда | 1 | 2 | 1 |
Пропускная способность (регулируемая) | ≤20 МГц/0,2 МГц | ≤20 МГц/0,2 МГц | ≤20 МГц/0,2 МГц |
Максимум Прирост | UL: ≥65 ± 3DB DL: ≥70 ± 3DB |
UL: ≥65 ± 3DB DL: ≥70 ± 3DB |
UL: ≥65 ± 3DB DL: ≥70 ± 3DB |
Выходная мощность | UL: ≥17 ± 2 дБм DL: ≥20 ± 2 дБм |
UL: ≥17 ± 2 дБм DL: ≥20 ± 2 дБм |
UL: ≥17 ± 2 дБм DL: ≥20 ± 2 дБм |